| # | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA$384 bn | USA$391 bn | USA$275 bn | USA$203 bn | USA$251 bn | China$163 bn | USA$389 bn | USA$332 bn | USA$311 bn | USA$279 bn |
| 2 | Hong Kong$163 bn | UK$254 bn | China$136 bn | China$138 bn | China$140 bn | USA$134 bn | China$181 bn | China$189 bn | China$163 bn | Singapore$143 bn |
| 3 | China$136 bn | China$134 bn | Hong Kong$104 bn | Hong Kong$104 bn | Singapore$110 bn | Hong Kong$119 bn | Hong Kong$141 bn | Singapore$141 bn | Singapore$160 bn | Hong Kong$126 bn |
| 4 | Netherlands$90 bn | Hong Kong$108 bn | Singapore$62 bn | Singapore$78 bn | Hong Kong$55 bn | Singapore$91 bn | Singapore$99 bn | Hong Kong$110 bn | Hong Kong$113 bn | China$116 bn |
| 5 | UK$68 bn | Singapore$62 bn | Brazil$68 bn | Australia$68 bn | Ireland$149 bn | Germany$36 bn | Canada$60 bn | Brazil$92 bn | Brazil~$67 bn | Luxembourg$106 bn |
| 6 | Singapore$65 bn | Brazil$79 bn | Australia$46 bn | Germany$72 bn | France$33 bn | Israel$21 bn | Brazil$50 bn | Australia$63 bn | Australia~$30 bn | Canada$64 bn |
| 7 | India$59 bn | India$42 bn | France$50 bn | Spain$58 bn | Germany$36 bn | Australia$20 bn | Russia$39 bn | France$76 bn | France$42 bn | Brazil$59 bn |
| 8 | Brazil$56 bn | Netherlands$46 bn | Netherlands$58 bn | Italy$38 bn | UK$61 bn | India$64 bn | South Africa$40 bn | Sweden$45 bn | Germany$37 bn | UAE$46 bn |
| 9 | Canada$45 bn | France~$35 bn | Mexico$30 bn | UK$65 bn | India$51 bn | Brazil$37 bn | Mexico~$31 bn | Spain$45 bn | India~$28 bn | Mexico$37 bn |
| 10 | France$44 bn | Germany$23 bn | India$40 bn | France$35 bn | Netherlands$53 bn | Canada$26 bn | Belgium~$27 bn | Poland$31 bn | Spain$36 bn | France$34 bn |
Source: UNCTAD World Investment Reports (2016–2025). Figures are rounded and in current USD. Some figures marked ~ are estimates from UNCTAD Investment Trend Monitors. Ireland's 2019 figure ($149 bn) reflects large intra-company loan restructuring by US multinationals; excluding that, Ireland would not rank in the top 10. Hong Kong is listed separately from mainland China per UNCTAD convention.